| 1LDK¡¡¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹²íC-302¡¡ÄÂÎÁ85,000±ß |
ÎÐˤ«¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥ÉÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡£ÀÅÅ´¡¢¸Å¾±±ØÅÌÊâ2ʬ¡£³Ú´ïÁêÃ̲ġª
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ³°´Ñ | ![]() ¥¥Ã¥Á¥ó | ![]() Íμ¼ | ![]() ¥ê¥Ó¥ó¥° | ![]() Íá¼¼ |
![]() ¥È¥¤¥ì | ![]() ÀöÌ̽ê | ![]() | ![]() | ![]() |
| ´ðËܾðÊó |
| ½êºßÃÏ | ÀŲ¬¸©°ª¶èĹ¾Â3ÃúÌÜ8-24 |
|---|---|
| ¼ïÊÌ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
| ¸òÄ̼êÃÊ | ÀŲ¬Å´Æ»¸Å¾±±ØÅÌÊâ2ʬ¡¡JRÅ쳤ÅìÀŲ¬±ØÅÌÊâ14ʬ |
| ´Ö¼èÆâÌõ | 1LDK¡ÊLD18.9¡¦K3.5¡¦ÍÎ7.8¡Ë |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 63.70Ö¡Ê19.27ÄÚ¡Ë |
| ³¬¿ô | 3³¬Éôʬ |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | RC¤4³¬·ú |
| ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®15ǯ3·îÃÛ |
| Ãó¼Ö¾ì | Í¡Ê5.000±ß¡Á6.000±ß/·î¡Ë |
| ´ÉÍýÈñÅù | ¶¦±×Èñ2000±ß/·î |
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨Æü |
| ½ôÈñÍÑ | Éß¶â2¥ö·î¡¡Îé¶â1¥ö·î |
| ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¡¦ÃæÉôÅÅÎÏ¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¦EV¡¦CATV¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ |
| È÷¹Í | ¸Ä¿Í·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡¢Äê´ü¼Ú²È¡ÊºÆ·ÀÌó»þ¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ30000±ßĺ¤¤Þ¤¹¡Ë¡¡ÀéÂåÅľ®¡¦ÅìÃæ³Ø¶è¡¡¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
















