| °ª¶èĹ¾Â¡¡£Ò£Ã¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1LK¡¡¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹²íD-301¡¡ÄÂÎÁ69,000±ß |
ÎÐˤ«¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥ÉÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡£ÀÅÅ´¡¢¸Å¾±±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ¡£17.8Ä¡¤Î¹¤¤¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¼ýǼ²È¶ñÉÕ¤£É³Ú´ïÁêÃ̲ġª
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
´Ö¼è¤ê¿Þ | ![]() ³°´Ñ | ¼¼Æâ | ²È¶ñ | ![]() ÀöÌÌÂæ |
![]() ¥Ð¥¹ | ![]() ¥¥Ã¥Á¤ó | ![]() ¥È¥¤¥ì | ![]() ¼¼Æâ | ![]() |
| ´ðËܾðÊó |
| ½êºßÃÏ | ÀŲ¬»Ô°ª¶èĹ¾Â3ÃúÌÜ8-24 |
|---|---|
| ¼ïÊÌ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
| ¸òÄ̼êÃÊ | ÀŲ¬Å´Æ»¸Å¾±±ØÅÌÊâ2ʬ¡¡JRÅ쳤ÅìÀŲ¬±ØÅÌÊâ14ʬ |
| ´Ö¼èÆâÌõ | 1£Ì£Ë¡ÊLDK17.8¡Ë |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 40.52Ö¡Ê12.26ÄÚ¡Ë |
| ³¬¿ô | 4³¬·ú¤Æ/3³¬Éôʬ |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | RC¤4³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ3·î |
| Ãó¼Ö¾ì | Í¡Ê5,000¡Á6,000±ß¡Ë |
| ´ÉÍýÈñÅù | ¶¦±×Èñ2,000±ß/·î |
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨Æü |
| ½ôÈñÍÑ | Éß2/Îé1 |
| ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¡¦ÃæÉôÅÅÎÏ¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¦EV¡¦CATV¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¦¸÷²óÀþ |
| È÷¹Í | ¸Ä¿Í·ÀÌó¤Î¾ì¹çÄê´ü¼Ú²È¡ÊºÆ·ÀÌó»þ¤Ë¼ê¿ôÎÁ30.000±ßĺ¤¤Þ¤¹¡ËÀéÂåÅľ®¡¦ÅìÃæ³Ø¶è¡¡¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |

















