| °ª¶èĹ¾Â¡¦4LDK¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹²íA-403¡¡ÄÂÎÁ166,000±ß |
ÎÐˤ«¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥ÉÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡£ÀÅÅ´¸Å¾±±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ¡£³Ú´ïÁêÃ̲Äǽ¢ö¶¦ÍÉôʬ¤è¤êÉٻ볤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¢ö¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ÃæÄí | ![]() ¥ê¥Ó¥ó¥° | ![]() ¥¥Ã¥Á¥ó | ![]() ϼ¼ | ![]() ÀöÌ̽ê |
![]() µï¼¼ | ![]() Íá¼¼ | ![]() ¥È¥¤¥ì | ![]() £Ì£Ä | ![]() ¸¼´Ø |
| ´ðËܾðÊó |
| ½êºßÃÏ | ÀŲ¬»Ô°ª¶èĹ¾Â3ÃúÌÜ8-14 |
|---|---|
| ¼ïÊÌ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
| ¸òÄ̼êÃÊ | ÀŲ¬Å´Æ»¸Å¾±±ØJRÅÌÊâ2ʬ¡¡JRÅ쳤ÅìÀŲ¬±ØÅÌÊâ14ʬ |
| ´Ö¼èÆâÌõ | 4LDK¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡ÊLD20.1¡¦K3.6¡¦ÍÎ9.8¡¦ÍÎ8.7¡¦ÍÎ7.0¡¦ÏÂ6.0¡Ë |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 132.84Ö¡Ê40.18ÄÚ¡Ë |
| ³¬¿ô | 4¡¦5³¬Éôʬ |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | RC¤5³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ3·î |
| Ãó¼Ö¾ì | Í¡Ê5.000¡Á6.000±ß/·î¡Ë |
| ´ÉÍýÈñÅù | ¶¦±×Èñ2,000±ß/·î |
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨Æü |
| ½ôÈñÍÑ | Éß¶â2¥ö·î¡¡Îé¶â1¥ö·î |
| ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¡¦ÃæÉôÅÅÎÏ¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¦EV¡¦CATV¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ |
| È÷¹Í | ¸Ä¿Í·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡¢Äê´ü¼Ú²È¡ÊºÆ·ÀÌó»þ¤Ëʸ½ñ¼ê¿ôÎÁ30.000±ßĺ¤¤Þ¤¹¡ËÀéÂåÅľ®¡¦ÅìÃæ³Ø¶è¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |





















