| 3LDK¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡¡¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹²íA-107¡¡ÄÂ99,000±ß |
ÎÐˤ«¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥ÉÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡£ÀÅÅ´[¸Å¾±±Ø]¤«¤éÅÌÊâ2ʬ¡£´õ¾¯¤Ê³Ú´ï»ÈÍѲÄǽʪ·ï¤Ç¤¹¢ö¡¡1¡¦2³¬¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡ª
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ³°´Ñ | ![]() ¥ê¥Ó¥ó¥° | ![]() ¥ê¥Ó¥ó¥° | ![]() ¥¥Ã¥Á¥ó | ![]() 2£Æµï¼¼ |
![]() 2£Æµï¼¼ | ![]() ³¬ÃÊ | ![]() ³¬Ãʲ¼¡¡È÷Ãß¸Ë | ![]() ¥Ð¥¹ | ![]() ¥È¥¤¥ì |
| ´ðËܾðÊó |
| ½êºßÃÏ | ÀŲ¬»Ô°ª¶èĹ¾Â3ÃúÌÜ8-14 |
|---|---|
| ¼ïÊÌ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
| ¸òÄ̼êÃÊ | ÀŲ¬Å´Æ»¸Å¾±±ØÅÌÊâ2ʬ¡¡JRÅ쳤ÅìÀŲ¬±ØÅÌÊâ14ʬ |
| ´Ö¼èÆâÌõ | 3LDK¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡ÊLD11.2¡¦K3.6¡¦ÍÎ8.6¡¦ÍÎ8.0¡¦ÍÎ5.3¡Ë |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 85.42Ö¡Ê25.84ÄÚ¡Ë |
| ³¬¿ô | 1¡¦2³¬Éôʬ |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | RC¤5³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ3·î |
| Ãó¼Ö¾ì | Í¡Ê5.000±ß¡Á6.000±ß/·î¡Ë |
| ´ÉÍýÈñÅù | ¶¦±×Èñ2,000±ß/·î |
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨Æü |
| ½ôÈñÍÑ | Éß¶â2¥ö·î¡¡Îé¶â1¥ö·î |
| ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¡¦ÃæÉôÅÅÎÏ¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¦EV¡¦CATV¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ |
| È÷¹Í | ¸Ä¿Í·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡¢Äê´ü¼Ú²È¡ÊºÆ·ÀÌó»þ¤Ëʸ½ñ¼ê¿ôÎÁ30.000±ßĺ¤¤Þ¤¹¡ËÀéÂåÅľ®¡¦ÅìÃæ³Ø¶è¡¡¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |





















