ÇäÃæ¸Å½»Âð¡¡¾®¼¯
11800Ëü±ß










³ÊÄ´¤¢¤ëËܳÊÏÂÉ÷ÌÚ¤·úÃÛ¤ÎÅ¡Âð¡¢»ÔÆâ°ì˾¤ÎºÇ¹â¤Îį˾¡¢¹¤¤Äí±à¡¢Ãó¼Ö¾ì3Âæ²Ä
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÇäÃæ¸Å½»Âð¡¡¾®¼¯¤Î´ðËܾðÊó
| ½êºßÃÏ | ÀŲ¬»Ô½Ù²Ï¶è¾®¼¯1416-1 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK¡ÜǼ¸Í |
| ÃÏÀÑ | 613.57Ö |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | ÌÚ¤´¤Éø2³¬·ú |
| ·úʪÌÌÀÑ | 223.11Ö |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ8·î |
| Ãó¼Ö¾ì | 3Âæ²Ä |
| ¸½¶· | ÆþµïÃæ |
| °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Åì¦5m.¸øÆ»¤ËÌó5m.Àܤ¹¤ë |
| ÀßÈ÷ | ŽÌŽßŽÛŽÊŽßŽÝ޶ŽÞ޽¡¢¸ø¶¦¾å²¼¿åÆ» |
| ¸òÄÌ | ¾®¼¯¸øÌ±´ÛÁ°ŽÊŽÞ޽Ää¡¡ÅÌÊâÌó12ʬ |
| ³Ø¶è | ÅìËÅľ®¡¦ÅìËÅÄÃæ³Ø¶è |
| È÷¹Í | ÂèÆó¼ïÉ÷Ã×Ã϶è |









